EV Şarj Fiyatları
Türkiye'deki güncel şarj maliyetlerini dinamik güç seçenekleri ve özel istisna detaylarıyla takip edin.
● En Uygun DC
Eşarj9.90 ₺/kWh
Swapp10.00 ₺/kWh
Tesla Supercharger10.40 ₺/kWh
GIOEV10.99 ₺/kWh
Wat Mobilite10.99 ₺/kWh
● En Uygun AC
Swapp8.00 ₺/kWh
RHG Enertürk8.25 ₺/kWh
Tesla Supercharger8.90 ₺/kWh
Borenco8.99 ₺/kWh
Petrol Ofisi e-POwer8.99 ₺/kWh
| Firma ↕ | AC Fiyatlandırma ↑ | DC Fiyatlandırma ↕ |
|---|---|---|
Swapp 31.08.2026 | Standart 8.00₺ | Standart DC 120 kW (Dumanoğlu Enerji) 10.00₺ |
RHG Enertürk 31.08.2026 | Standart AC-1 soket 10.99₺ Standart AC-2 soket 8.25₺ | Standart 13.50₺ |
Tesla Supercharger 01.09.2026 | Standart 8.90₺ | 0-250 kW Tesla ve Üyeler (Bolu Supercharger) 10.40₺ 0-250 kW Tesla olmayanlar (Bolu Supercharger) 13.00₺ |
Borenco 31.08.2026 | Standart 8.99₺ | Standart DC 150 kW / ≥150 (5sarj.com) 15.90₺ |
Petrol Ofisi e-POwer 31.08.2026 | Standart 8.99₺ | Standart DC Tip CCS 11.99₺ |
![]() Magicline 31.08.2026 | Standart 9.00₺ | Standart DC 120 kW 13.50₺ Standart DC 180 kW 13.50₺ |
Sharz.net 31.08.2026 | Standart 9.49₺ | Standart 11.99₺ |
![]() VOLTGO 31.08.2026 | Standart 9.50₺ | Standart 12.40₺ |
Astor Şarj 31.08.2026 | Standart 9.89₺ | Standart 13.99₺ |
Aksa Şarj 31.08.2026 | Standart AC min (7.08.2026) 9.90₺ Standart AC max (7.08.2026) 10.90₺ | Standart DC min (7.08.2026) 11.99₺ Standart DC max (7.08.2026) 13.99₺ |
![]() BeeFull 31.08.2026 | Standart 9.90₺ | Standart DC-HP CCS 13.99₺ |
Eşarj 31.08.2026 | Standart 9.90₺ | Standart DC min (lokasyona göre) 9.90₺ Standart DC max (lokasyona göre) 14.90₺ |
![]() OtoPriz 31.08.2026 | Standart 9.90₺ | Standart Tüm DC CCS Soketler 13.90₺ 50-50 kW Mobil Şarj 13.90₺ |
Trugo 31.08.2026 | Standart 9.95₺ | Standart 14.98₺ |
GIOEV 31.08.2026 | Standart 9.99₺ | Standart Standart 13.73₺ Standart Özel Kampanya 1 10.99₺ Standart Özel Kampanya 2 11.99₺ |
On Charge 31.08.2026 | Standart 9.99₺ | Standart DC Soket 13.50₺ |
Onlife 31.08.2026 | 0-20 kW 20 kW Site / Konut 9.99₺ 0-22 kW 22 kW 9.99₺ | >60 kW 60 kW ve üzeri 12.99₺ |
Tora Şarj 31.08.2026 | Standart 9.99₺ | Standart DC Soket (KDV dahil) 13.49₺ |
Wat Mobilite 31.08.2026 | Standart 9.99₺ Standart 10.99₺ | Standart 10.99₺ Standart 14.49₺ |
ZES 31.08.2026 | Standart 9.99₺ | 0-180 kW DC-1 12.99₺ >180 kW DC-2 16.49₺ |
Multiforce 31.08.2026 | Standart 10.50₺ | 0-120 kW DC 120 kW'a kadar 13.49₺ |
D-Charge (Doğuş) 31.08.2026 | Standart 10.90₺ | Standart Tüm DC Soketler 14.90₺ |
Voltrun 31.08.2026 | Standart 10.90₺ | Standart 13.90₺ |
Otojet 31.08.2026 | Standart 10.99₺ | Standart DC Tarife 15.49₺ Standart DC-2 Tarife 12.40₺ |
![]() Tunçmatik Charge 31.08.2026 | Standart 10.99₺ | Standart 15.49₺ |
![]() Powerşarj 31.08.2026 | Standart 11.19₺ | 30-320 kW 13.99₺ |
Vale 31.08.2026 | 0-22 kW AC 1-22 kW (28.01.2026) 11.49₺ | 22-400 kW DC 22-400 kW (28.01.2026) 16.49₺ |
![]() En Yakıt 01.09.2026 | AC yok | Standart 14.90₺ |
![]() Shell Recharge 31.08.2026 | Yakında | Yakında |







